Rezension #18968 über “sm7b”
Autor(in): Licht
Mikrofon: sm7b
Bewertung: Gut (4 aus 5)
Datum:
Vorteile des Mikrofons:
Gutes mikrofon
Nachteile des Mikrofons:
Der preis
Gutes mikrofon
Nachteile des Mikrofons:
Der preis
Mikrofoninformationen
| Qualitätsrang: | #6537 |
|---|---|
| Qualitätsbewertung: | 1409 |
| Mikrofonname: | Standard - Analogue 1/2 (2- Audient iD4) |
| Art des Mikrofons: | XLR |
| Automatische Verstärkungsregelung: | 2 |
| Anzahl der Audiokanäle: | 1 |
| Echounterdrückung: | Supported |
| Geschätzte Latenz: | 0.01 |
| Rauschunterdrückung: | Supported |
| Beispielrate: | 48000 Hz |
| Probengröße: | 16-bit |
| Volumen: | — |
Geräteinformation
| Gerätename | pc |
|---|---|
| Gerätetyp | Desktop |
| Bildschirmauflösung | 1920×1080 |
| Farbtiefe | 24-bit |
| Bildschirmausrichtung | landscape-primary |