Rezension #42311 über “Astro 50x ”
Autor(in): steven
Mikrofon: Astro 50x
Bewertung: Ausgezeichnet (5 aus 5)
Datum:
Vorteile des Mikrofons:
hochklappbar
Nachteile des Mikrofons:
gibt keins
hochklappbar
Nachteile des Mikrofons:
gibt keins
Mikrofoninformationen
| Qualitätsrang: | #15067 |
|---|---|
| Qualitätsbewertung: | 825 |
| Mikrofonname: | Standard - Kopfhörermikrofon (A50 Mic) |
| Art des Mikrofons: | Integriert |
| Automatische Verstärkungsregelung: | 2 |
| Anzahl der Audiokanäle: | 1 |
| Echounterdrückung: | Supported |
| Geschätzte Latenz: | 0.01 |
| Rauschunterdrückung: | Supported |
| Beispielrate: | 48000 Hz |
| Probengröße: | 16-bit |
| Volumen: | — |
Geräteinformation
| Gerätename | astro |
|---|---|
| Gerätetyp | Desktop |
| Bildschirmauflösung | 1920×1080 |
| Farbtiefe | 30-bit |
| Bildschirmausrichtung | landscape-primary |